|
Product Details:
|
| High Light: | IgG IgM POCT Immunoassay Analyzer,Colloidal Gold POCT Immunoassay Analyzer,IgG IgM poct hormone analyzer |
||
|---|---|---|---|
10. Support customers with a variety of testing projects.
![]()
Printer: built-in 58mm thermal printer
![]()
![]()
| NO. | Assay | Class |
| 1 | cTnI | Cardiac |
| 2 | H-FABP | |
| 3 | NTproBNP | |
| 4 | D-Dimer | |
| 5 | CKMB | |
| 6 | Myoglobin | |
| 7 | AFP | Tumor |
| 8 | CA12-5 | |
| 9 | CA15-3 | |
| 10 | CA19-9 | |
| 11 | CEA | |
| 12 | t-PSA | |
| 13 | Free PSA | |
| 14 | Cyfra211 | |
| 15 | LH | Sex Hormone |
| 16 | FSH | |
| 17 | beta-HCG | |
| 18 | LH&FSH | |
| 19 | PRL | |
| 20 | SHBG | |
| 21 | AMH | |
| 22 | Progesterone | |
| 23 | Testosterone | |
| 24 | TSH | Thyroid Hormone |
| 25 | FT3 | |
| 26 | FT4 | |
| 27 | CRP/hs-CRP | Infection |
| 28 | NeoPT | |
| 29 | SAA | |
| 30 | PCT | |
| 31 | FOB | Gastrointestinal diseases |
| 32 | Tf | |
| 33 | H-PyloriAg | |
| 34 | H-PyloriAb | |
| 35 | Rotavirus | Respiratory virus |
| 36 | Adenovirus | |
| 37 | Strep A | |
| 38 | Adenovirus + Rotavirus |
<div font-size:14px;white-space:normal;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing: border-box; list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: "Microsoft YaHei", simsun, "Helvetica Neue", Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34);">
| NO. | Assay | Class |
| 1 | cTnI | Cardiac |
| 2 | H-FABP | |
| 3 | NTproBNP | |
| 4 | D-Dimer | |
| 5 | CKMB | |
| 6 | Myoglobin | |
| 7 | AFP | Tumor |
| 8 | CA12-5 | |
| 9 | CA15-3 | |
| 10 | CA19-9 | |
| 11 | CEA | |
| 12 | t-PSA | |
| 13 | Free PSA | |
| 14 | Cyfra211 | |
| 15 | LH | Sex Hormone |
| 16 | FSH | |
| 17 | beta-HCG | |
| 18 | LH&FSH | |
| 19 | PRL | |
| 20 | SHBG | |
| 21 | AMH | |
| 22 | Progesterone | |
| 23 | Testosterone | |
| 24 | TSH | Thyroid Hormone |
| 25 | FT3 | |
| 26 | FT4 | |
| 27 | CRP/hs-CRP | Infection |
| 28 | NeoPT | |
| 29 | SAA | |
| 30 | PCT | |
| 31 | FOB | Gastrointestinal diseases |
| 32 | Tf | |
| 33 | H-PyloriAg | |
| 34 | H-PyloriAb | |
| 35 | Rotavirus | Respiratory virus |
| 36 | Adenovirus | |
| 37 | Strep A | |
| 38 | Adenovirus + Rotavirus |
Contact Person: Ms. Carina
Fax: 86-755-89366646